地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孝感 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 司法执行及技术类、法学类、公安学类 | 2 | 45 | 117.8 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 13 | 106.8 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 103 | 133.5 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 体育学类、教育学类 | 2 | 42 | 122.2 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 专业技术职位 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、心理学类 | 3 | 70 | 133.4 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 专业技术职位 | 本科及以上 | 财务会计类、金融学类 | 1 | 67 | 134.5 | 详情 | 对比 | |
共 6 条信息 |