用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能源节约和科技装备司 | 综合处一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110002001 | 1 | 理学、工学、经济学、管理学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
能源节约和科技装备司 | 炼油与清洁燃料处一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110002002 | 1 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、应用经济学、管理科学与工程、公共管理相关专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
石油天然气司(国家石油储备办公室) | 境外资源开发处一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110006001 | 1 | 石油天然气、经济或金融相关专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
煤炭司 | 发展协调处一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110005001 | 1 | 矿业工程、地质资源与地质工程、管理科学与工程、应用经济学、技术经济与管理相关专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
煤炭司 | 煤矿瓦斯防治办公室(资源综合利用处)一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110005002 | 1 | 矿业工程、地质资源与地质工程、安全科学与工程、管理科学与工程、应用经济学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
电力司 | 行业管理处(清洁取暖办公室)一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110003001 | 1 | 电气工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
新能源和可再生能源司 | 综合处一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110007001 | 1 | 电气工程及其自动化、电力系统及其自动化、新能源工程、热能工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
核电司 | 开发处一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110004001 | 1 | 核工程与核技术、热能与动力工程相关专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
电力司 | 电网处一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110003002 | 1 | 电力系统及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国际合作司 | 欧美处一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110008001 | 1 | 英语口译 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
法制和体制改革司 | 法制处(行政复议处)一级主任科员及以下 | 国家能源局 | 161000 | 200110001001 | 1 | 法律相关专业(经济法学、环境与资源保护法学、行政法学方向);能源相关专业(熟悉经济法、环境与资源保护法、行政法等)。以上专业均要求通过全国法律职业资格考试 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.