用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兰察布银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144009002 | 3 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
包头银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144001001 | 3 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145012002 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144012002 | 2 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
包头银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146001001 | 5 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
包头银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144001002 | 5 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
包头银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145001001 | 5 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144012001 | 7 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
巴彦淖尔银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145014002 | 3 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
乌兰察布银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145009001 | 7 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145012001 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
巴彦淖尔银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145014001 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146012001 | 3 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
巴彦淖尔银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146014001 | 2 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
巴彦淖尔银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400148014001 | 1 | 汉语言文学、思想政治教育、新闻学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
巴彦淖尔银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146014002 | 3 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
赤峰银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146006001 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
赤峰银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145006001 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
包头银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400148001004 | 1 | 汉语言文学、思想政治教育、新闻学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
赤峰银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144006001 | 2 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
乌兰察布银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146009001 | 4 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
包头银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400147001002 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
呼伦贝尔银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145002001 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
巴彦淖尔银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400147014001 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
包头银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400147001001 | 3 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
赤峰银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400147006001 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
乌兰察布银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400148009002 | 1 | 汉语言文学、思想政治教育、新闻学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
巴彦淖尔银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144014001 | 4 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
乌兰察布银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144009001 | 3 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
通辽银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144004001 | 2 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
呼伦贝尔银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144002001 | 1 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
呼伦贝尔银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146002001 | 1 | 法学类(0301) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
乌兰察布银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144011001 | 3 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
锡林郭勒银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144008001 | 2 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
赤峰银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144007002 | 1 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
通辽银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144005001 | 2 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
阿拉善银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400145018001 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
巴彦淖尔银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144015001 | 3 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
兴安银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144003001 | 1 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
包头银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400148001002 | 3 | 统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144013001 | 2 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
阿拉善银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146017001 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
乌海银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400146016001 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400147012002 | 1 | 网络工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144012003 | 1 | 保险学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400147012001 | 2 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
乌兰察布银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400148009001 | 2 | 统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
阿拉善银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144017001 | 1 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
鄂尔多斯银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400148012001 | 1 | 统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
赤峰银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144007001 | 1 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
卓资银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 154105 | 400144010001 | 1 | 经济学类(0201)、金融学类(0203) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.