地区 | 招考单位/用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荆州区 | 荆州区太湖港管理区卫生院 | 外科医师 | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 | |
荆州区 | 荆州区太湖港管理区卫生院 | 检验技师 | 1 | 医学技术类 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 | |
荆州区 | 荆州区第二人民医院 | 护理 | 2 | 护理学类 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 | |
荆州区 | 荆州区第二人民医院 | 妇产科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | |
荆州区 | 荆州区第二人民医院 | 放射科技师 | 1 | 医学技术类 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 | |
荆州区 | 荆州区纪南镇卫生院 | 内科医师 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 | |
荆州区 | 荆州区纪南镇卫生院 | 中医师 | 1 | 中医学 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 | |
荆州区 | 荆州区纪南镇卫生院 | 护理 | 1 | 护理学、护理 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 |
关注更便捷