地区 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 学历 | 合格人数 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潜江 | 基层残联 | 2 | 22 | 无 | 20 | 详情 | |
潜江 | 供销合作 | 5 | 44 | 本科及以上学历 | 39 | 详情 | |
潜江 | 林业 | 1 | 8 | 无 | 4 | 详情 | |
神农架林区 | 支农 | 3 | 23 | 无 | 17 | 详情 | |
神农架林区 | 支医 | 6 | 26 | 无 | 20 | 详情 | |
神农架林区 | 帮扶乡村振兴 | 4 | 29 | 无 | 26 | 详情 | |
神农架林区 | 青年事务 | 3 | 19 | 无 | 18 | 详情 | |
神农架林区 | 基层人社 | 10 | 145 | 无 | 129 | 详情 | |
神农架林区 | 基层水利 | 1 | 3 | 无 | 2 | 详情 | |
神农架林区 | 基层残联 | 3 | 28 | 无 | 19 | 详情 | |
神农架林区 | 基层文旅 | 4 | 40 | 无 | 37 | 详情 | |
神农架林区 | 供销合作 | 1 | 6 | 无 | 6 | 详情 | |
神农架林区 | 林业 | 2 | 15 | 无 | 15 | 详情 |
关注更便捷