职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002009012001 | 乡镇科员4 | 大专及以上 | 不限制 | 6 | 36 | 106.7 | 详细 | 对比 |
2002009012002 | 乡镇科员5 | 大专及以上 | 不限制 | 4 | 102 | 127.4 | 详细 | 对比 |
2002009012003 | 乡镇科员6 | 大专及以上 | 不限制 | 5 | 183 | 118.3 | 详细 | 对比 |
2002009012004 | 乡镇科员7 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 44 | 121.9 | 详细 | 对比 |
2002009012005 | 乡镇科员8 | 本科及以上 | 食品工程类,药学类,中药学类,生物医学工程类. | 2 | 11 | 125.2 | 详细 | 对比 |
2002009016008 | 五峰土家族自治县乡镇科员1 | 高中(技工学校),中专及以上 | 不限. | 2 | 5 | 55 | 详细 | 对比 |
2002009016009 | 五峰土家族自治县乡镇科员2 | 高中(技工学校),中专及以上 | 不限. | 4 | 13 | 51 | 详细 | 对比 |
2002009016010 | 五峰土家族自治县乡镇科员3 | 高中(技工学校),中专及以上 | 不限. | 4 | 12 | 51 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |