职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202001019004 | 基层戒毒单位警察1 | 本科及以上 | 计算机类 | 5 | 55 | 108.4 | 详细 | 对比 |
14230202001019004 | 基层戒毒单位警察2 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 26 | 101.9 | 详细 | 对比 |
14230202001019004 | 基层戒毒单位警察3 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 23 | 100.8 | 详细 | 对比 |
14230202001019004 | 基层戒毒单位警察4 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 48 | 109.5 | 详细 | 对比 |
14230202001019004 | 基层戒毒单位警察5 | 本科及以上 | 不限制 | 3 | 105 | 122.4 | 详细 | 对比 |
14230202001019004 | 基层戒毒单位警察6 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 128 | 124.4 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |