地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咸宁 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 6 | 109.6 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 28 | 134.9 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 教育学类 | 1 | 19 | 131.6 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗4 | 大专及以上 | 电子商务类、管理类、财务会计类 | 1 | 33 | 139.8 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗5 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 0 | 116.7 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗6 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类 | 1 | 0 | 121.8 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗7 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 117.1 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗8 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 4 | 108.8 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗9 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 17 | 139.3 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗10 | 本科及以上 | 金融学类、电子商务类、财务会计类 | 1 | 23 | 134.4 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 1 | 61 | 详情 | 对比 | |
共 11 条信息 |