地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咸宁 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 9 | 126.2 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 55 | 137.7 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 36 | 142.5 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 49 | 132.1 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 13 | 116.9 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 14 | 124 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 12 | 117.7 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗8 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 10 | 118.4 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗9 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 12 | 116.8 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗10 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 61 | 133 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗11 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 31 | 129.6 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗12 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 60 | 136.5 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗13 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 32 | 129 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗14 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 27 | 136.2 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗15 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 126.7 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 社会事务办综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 17 | 63.5 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 社会事务办综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 7 | 60 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 社会事务办综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 8 | 51 | 详情 | 对比 | |
共 18 条信息 |