地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咸宁 | 办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 77 | 131.6 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 64 | 131.3 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 72 | 130.7 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗4 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 57 | 134.1 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗5 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 71 | 129.7 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗6 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 65 | 126 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗7 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 73 | 127.6 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗8 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 56 | 134.6 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗9 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 99 | 127.9 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗10 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 67 | 131.1 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗11 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 68 | 128.3 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗12 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 68 | 126.1 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗13 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 91 | 128.9 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗14 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 29 | 122 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗15 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 21 | 120.3 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 4 | 17 | 64 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 15 | 60.5 | 详情 | 对比 | |
咸宁 | 办公室综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 17 | 63 | 详情 | 对比 | |
共 18 条信息 |