地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜昌 | 乡镇综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 28 | 129.3 | 详情 | 对比 | |
宜昌 | 乡镇综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 57 | 138.9 | 详情 | 对比 | |
宜昌 | 乡镇综合岗5 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 20 | 129.8 | 详情 | 对比 | |
宜昌 | 乡镇综合岗6 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 17 | 131.4 | 详情 | 对比 | |
宜昌 | 乡镇综合岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 81 | 139 | 详情 | 对比 | |
宜昌 | 乡镇综合岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 6 | 64 | 详情 | 对比 | |
宜昌 | 乡镇综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 31 | 72 | 详情 | 对比 | |
共 7 条信息 |