职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202010008032 | 乡镇公务员岗位1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 16 | 111.4 | 详情 | 对比 |
14230202010008033 | 乡镇公务员岗位2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 20 | 119.8 | 详情 | 对比 |
14230202010008034 | 乡镇公务员岗位3 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 10 | 115.6 | 详情 | 对比 |
14230202010008035 | 乡镇公务员岗位4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 13 | 123.6 | 详情 | 对比 |
14230202010008036 | 乡镇公务员岗位5 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 41 | 136.9 | 详情 | 对比 |
14230202010008037 | 乡镇公务员岗位6 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 30 | 135.2 | 详情 | 对比 |
14230202010008038 | 乡镇公务员岗位7 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 51 | 136.8 | 详情 | 对比 |
14230202010008039 | 乡镇公务员岗位8 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 23 | 138 | 详情 | 对比 |
14230202010008040 | 乡镇公务员岗位9 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 45 | 122.3 | 详情 | 对比 |
14230202010008041 | 乡镇公务员岗位10 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 12 | 138.1 | 详情 | 对比 |
14230202010011009 | 乡镇公务员岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 13 | 68.5 | 详情 | 对比 |
14230202010011010 | 乡镇公务员岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 15 | 64.5 | 详情 | 对比 |
14230202010011011 | 乡镇公务员岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 4 | 9 | 63 | 详情 | 对比 |
共 13 条信息 |