职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202002013401 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 67 | 201.9 | 详情 | 对比 |
14230202002013402 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 67 | 208.1 | 详情 | 对比 |
14230202002013403 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类、财政学类 | 2 | 28 | 213.3 | 详情 | 对比 |
14230202002013404 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 3 | 13 | 199.8 | 详情 | 对比 |
14230202002013405 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学统计学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 17 | 193 | 详情 | 对比 |
14230202002013406 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 6 | 207.2 | 详情 | 对比 |
共 6 条信息 |