职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202001009020 | 经济服务岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,统计学类,计算机类 | 4 | 134 | 126.7 | 详情 | 对比 |
14230202001009021 | 城市管理岗 | 本科及以上 | 本科:能源动力类,自动化类,土木类,建筑类 | 5 | 137 | 122.5 | 详情 | 对比 |
14230202001009022 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:水利类,农业工程类,林业工程类,植物生产类,农业经济管理类 | 8 | 171 | 121.8 | 详情 | 对比 |
14230202001009023 | 安全管理岗 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类,生物医学工程类,食品科学与工程类,安全科学与工程类 | 6 | 175 | 123.5 | 详情 | 对比 |
14230202001102009 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 5 | 146 | 61.5 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |