职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202009008001 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 53 | 118.5 | 详情 | 对比 |
14230202009008002 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 84 | 117.5 | 详情 | 对比 |
14230202009008003 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 81 | 116.9 | 详情 | 对比 |
14230202009008004 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 119 | 115.8 | 详情 | 对比 |
14230202009008005 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 50 | 108 | 详情 | 对比 |
14230202009008006 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 46 | 111.9 | 详情 | 对比 |
14230202009008007 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 100 | 109 | 详情 | 对比 |
14230202009008008 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 57 | 113.3 | 详情 | 对比 |
14230202009008009 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 53 | 116.3 | 详情 | 对比 |
14230202009008010 | 综合管理岗11 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 60 | 113.3 | 详情 | 对比 |
14230202009016006 | 综合管理岗10 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 5 | 53 | 43.5 | 详情 | 对比 |
共 11 条信息 |