职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202009017024 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 173 | 179 | 详情 | 对比 |
14230202009017025 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 41 | 160.4 | 详情 | 对比 |
14230202009017026 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 37 | 173.9 | 详情 | 对比 |
14230202009017027 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 43 | 177.2 | 详情 | 对比 |
14230202009017028 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 70 | 170.5 | 详情 | 对比 |
14230202009017029 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 47 | 174.5 | 详情 | 对比 |
14230202009017030 | 执法勤务岗7 | 大专及以上 | 专科:510100电子信息类,510200计算机类,530100财政税务类,530300财务会计类 | 3 | 109 | 166.9 | 详情 | 对比 |
共 7 条信息 |