职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202013011021 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类 | 1 | 4 | 137.5 | 详情 | 对比 |
14230202013011022 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 | 1 | 5 | 无 | 详情 | 对比 |
14230202013011023 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 2 | 13 | 166.6 | 详情 | 对比 |
14230202013011024 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 4 | 22 | 155.4 | 详情 | 对比 |
14230202013011025 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 4 | 54 | 162.5 | 详情 | 对比 |
14230202013011026 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 72 | 182 | 详情 | 对比 |
14230202013011027 | 执法勤务岗5 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 165 | 182.8 | 详情 | 对比 |
共 7 条信息 |