职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202002013601 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 28 | 175 | 详情 | 对比 |
14230202002013602 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 31 | 163.5 | 详情 | 对比 |
14230202002013603 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 78 | 183.5 | 详情 | 对比 |
14230202002013604 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 97 | 189.6 | 详情 | 对比 |
14230202002013605 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类 | 1 | 6 | 156.4 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |