职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202003015009 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:基础医学类,临床医学类,法医学类; | 1 | 7 | 158 | 详情 | 对比 |
14230202003015010 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 研究生专业:1205信息资源管理,1252公共管理,1253会计,1257审计,120201会计学;本科专业:大数据管理与应用,会计学,财务管理,审计学; | 2 | 16 | 184.8 | 详情 | 对比 |
14230202003015011 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 2 | 32 | 186.1 | 详情 | 对比 |
14230202003015012 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 6 | 183.9 | 详情 | 对比 |
14230202003015013 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 42 | 183.7 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |