职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202007003004 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 16 | 128.9 | 详情 | 对比 |
14230202007003005 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 99 | 133.6 | 详情 | 对比 |
14230202007003006 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:统计学类,自动化类,水利类; | 3 | 29 | 134.3 | 详情 | 对比 |
14230202007003007 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:体育学类,电子信息类,农业工程类; | 3 | 52 | 125.8 | 详情 | 对比 |
14230202007003008 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:材料类,土木类,建筑类; | 3 | 36 | 129.2 | 详情 | 对比 |
14230202007003009 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:物理学类,电气类,化工与制药类; | 3 | 37 | 129.6 | 详情 | 对比 |
14230202007003010 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,交通运输类,林业工程类; | 3 | 62 | 127.5 | 详情 | 对比 |
14230202007003011 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类,植物生产类,工商管理类; | 3 | 90 | 130.4 | 详情 | 对比 |
14230202007003012 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,法学类,中国语言文学类; | 3 | 62 | 129.8 | 详情 | 对比 |
14230202007009004 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 3 | 103 | 70.5 | 详情 | 对比 |
共 10 条信息 |