职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202013006042 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 135.07 | 详情 | 对比 |
14230202013006043 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类 | 2 | 4 | 139.2 | 详情 | 对比 |
14230202013006044 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 研究生专业:0251金融,1253会计,1257审计,120201会计学。本科专业:金融学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 6 | 133.3 | 详情 | 对比 |
14230202013006045 | 法律法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类 | 1 | 1 | 136.37 | 详情 | 对比 |
14230202013006046 | 党建业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 130.77 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |