职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202013011004 | 警务技术岗1 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0838公安技术,0839网络空间安全,0854电子信息; | 1 | 8 | 177.6 | 详情 | 对比 |
14230202013011005 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 2 | 19 | 188.7 | 详情 | 对比 |
14230202013011006 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 研究生专业:020203财政学(含∶税收学),020204金融学(含∶保险学),020208统计学,120201会计学;本科专业:会计学,财务管理,审计学,资产评估; | 1 | 11 | 191.5 | 详情 | 对比 |
14230202013011007 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 4 | 14 | 179.5 | 详情 | 对比 |
14230202013011008 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,公共管理类; | 2 | 14 | 187.8 | 详情 | 对比 |
14230202013011009 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科专业:体育学类; | 2 | 82 | 191.3 | 详情 | 对比 |
14230202013011010 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 190.6 | 详情 | 对比 |
14230202013011011 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类,戏剧与影视学类; | 1 | 14 | 187.2 | 详情 | 对比 |
共 8 条信息 |