职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202010007036 | 乡镇综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 19 | 131.17 | 详情 | 对比 |
14230202010007037 | 乡镇综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 163 | 117.93 | 详情 | 对比 |
14230202010007038 | 乡镇综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 5 | 136.07 | 详情 | 对比 |
14230202010007039 | 乡镇综合岗4 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 185 | 124.11 | 详情 | 对比 |
14230202010007040 | 乡镇综合岗5 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 16 | 126.29 | 详情 | 对比 |
14230202010011008 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 26 | 69.25 | 详情 | 对比 |
共 6 条信息 |