职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202010010037 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 43 | 125.1 | 详情 | 对比 |
14230202010010038 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 35 | 130.42 | 详情 | 对比 |
14230202010010039 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 34 | 117.3 | 详情 | 对比 |
14230202010010040 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 46 | 122.97 | 详情 | 对比 |
14230202010010041 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 34 | 127.07 | 详情 | 对比 |
14230202010010042 | 综合管理岗6 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 46 | 126.73 | 详情 | 对比 |
14230202010010043 | 综合管理岗7 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 235 | 129.26 | 详情 | 对比 |
14230202010010044 | 综合管理岗8 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 205 | 130.93 | 详情 | 对比 |
14230202010010045 | 综合管理岗9 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 208 | 134.97 | 详情 | 对比 |
14230202010010046 | 综合管理岗10 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 294 | 130.53 | 详情 | 对比 |
14230202010011009 | 综合管理岗1 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 28 | 61 | 详情 | 对比 |
14230202010011010 | 综合管理岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 64 | 63.17 | 详情 | 对比 |
共 12 条信息 |