职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202010012064 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,法医学类 | 1 | 3 | 无 | 详情 | 对比 |
14230202010012065 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 187.93 | 详情 | 对比 |
14230202010012066 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 6 | 181.6 | 详情 | 对比 |
14230202010012067 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 7 | 181.33 | 详情 | 对比 |
14230202010012068 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 5 | 173.23 | 详情 | 对比 |
14230202010012069 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 16 | 190.41 | 详情 | 对比 |
14230202010012070 | 执法勤务岗6 | 大专及以上 | 大专专业:5801公安管理类,5802公安技术类,5803侦查类 | 3 | 31 | 191.21 | 详情 | 对比 |
共 7 条信息 |