职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202006003012 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 45 | 132.4 | 详细 | 对比 |
14230202006003013 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 47 | 128.1 | 详细 | 对比 |
14230202006003014 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务会计类、法学类、管理类 | 4 | 21 | 131.6 | 详细 | 对比 |
14230202006003015 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 水利类、水产类、林学类、农业工程类、旅游管理类、管理类 | 3 | 12 | 125.7 | 详细 | 对比 |
14230202006003016 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、交通运输类、材料类、安全科学与工程类 | 3 | 9 | 120.7 | 详细 | 对比 |
14230202006003017 | 综合管理岗6 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 326 | 137.3 | 详细 | 对比 |
14230202006012001 | 综合管理岗7 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 1 | 3 | 63.5 | 详细 | 对比 |
14230202006012002 | 综合管理岗8 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 2 | 16 | 70 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |