部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14228002012017001 | 影像科医生 | 普通全日制本科及以上 | 内科学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、医学技术 | 1 | 3 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012030001 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012028001 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 2 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012032001 | 中医医生 | 专科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | 2 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012020001 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 4 | 8 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012029001 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学类 | 2 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012023001 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学类 | 3 | 9 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012024001 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 2 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012024002 | 临床医生 | 本科及以上 | 针灸推拿学、针灸学 | 1 | 3 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012024003 | 临床医生 | 本科及以上 | 口腔医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012027001 | 临床医生 | 专科及以上 | 针灸推拿学、针灸学 | 1 | 5 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012027002 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 4 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012028002 | 中医医生 | 专科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | 2 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012031001 | 中医医生 | 专科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 2 | 12 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012022002 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 3 | 18 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012024004 | 影像医生 | 专科及以上 | 影像医学与核医学、医学技术类 | 1 | 9 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012026001 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 4 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012026002 | 中医医生 | 专科及以上 | 中医学类 | 1 | 3 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012026003 | 放射科医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 3 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012021001 | 临床医生 | 专科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | 10 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012021002 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 3 | 11 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012022001 | 临床医生 | 专科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | 14 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012025002 | 中医医生 | 专科及以上 | 中医学类 | 1 | 5 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012025004 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 3 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012019001 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学类 | 2 | 13 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012023002 | 检验医生 | 专科及以上 | 医学技术类 | 1 | 29 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012025001 | 检验医生 | 专科及以上 | 医学技术类 | 1 | 24 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012025003 | 影像医生 | 专科及以上 | 影像医学与核医学、医学技术类 | 1 | 7 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012026004 | 检验医生 | 专科及以上 | 医学技术类 | 1 | 15 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033013 | 康复科医生 | 普通全日制本科及以上 | 针灸推拿学、针灸学 | 1 | 7 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033014 | 疼痛科医生 | 普通全日制本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 19 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033009 | 麻醉科医生 | 全日制研究生及以上 | 麻醉学 | 1 | 2 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033011 | 心血管内科医生 | 普通全日制本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 5 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033012 | 儿科医生 | 普通全日制本科及以上 | 儿科学 | 1 | 1 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033015 | 内科医生 | 普通全日制本科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | 7 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033001 | 普外科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033002 | 神经内科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 2 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033003 | 泌尿外科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033004 | 内分泌肾病内科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033005 | 急诊科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033006 | 骨伤科医生 | 研究生及以上 | 针灸推拿学、针灸学 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033007 | 功能科医生 | 研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033008 | 放射科医生 | 研究生及以上 | 影像医学与核医学 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033010 | 呼吸内科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033017 | 神经外科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033018 | 骨科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 2 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033019 | 心胸甲乳外科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033020 | 感染性疾病科医生 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012033016 | 眼科医生 | 本科及以上 | 眼科学 | 1 | 1 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012017002 | 检验医生 | 普通全日制本科及以上 | 医学技术类 | 1 | 4 | 无 | 详细 | 对比 |
14228002012018001 | 公卫医生或卫生检验人员 | 普通全日制本科及以上 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、公共卫生、卫生毒理学 | 2 | 19 | 无 | 详细 | 对比 |
共 51 条信息 |