部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230031235000002 | 新媒体运维 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 66 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031235000003 | 法律事务 | 硕士研究生及以上 | 法学类(指法学学科门类下的法学类专业,不含法学学科门类下的其他专业类专业) | 1 | 38 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031226000001 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 43 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031231000002 | 财务会计 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 44 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031234000001 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 113 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031235000001 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 60 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031233000001 | 信息化应用系统管理 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 1 | 51 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031231000001 | 软件开发维护及网络维护 | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 123 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031226000002 | 党建管理 | 硕士研究生及以上 | 哲学类、政治学类、公共管理类 | 1 | 79 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031233000002 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上 | 数学统计学类 | 1 | 74 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031236000001 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 770 | 无 | 详细 | 对比 |
14230031226000003 | 海外高层次人才引进服务 | 本科及以上 | 工商管理类,工程管理、科技管理及相关专业 | 1 | 50 | 无 | 详细 | 对比 |
共 12 条信息 |