部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14204006001000003 | 信息管理 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006004000003 | 麻醉 | 本科(仅限) | 麻醉学 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006004000004 | 放射 | 本科(仅限) | 医学影像学 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006002000001 | 临床医疗1 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006002000002 | 临床医疗2 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006002000003 | 临床医疗3 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006002000004 | 临床医疗4 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006002000005 | 医学影像 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006002000006 | 临床医疗5 | 本科及以上 | 康复医学 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006002000007 | 临床医疗6 | 本科及以上 | 中西医结合 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006003000001 | 卫生检验 | 本科及以上 | 卫生检验与检疫 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006004000001 | 临床医疗1 | 本科及以上 | 中医学、中西医结合学 | 4 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006004000002 | 临床医疗2 | 本科及以上 | 临床医学 | 5 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006001000001 | 护理 | 本科及以上 | 护理学 | 2 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006001000002 | 医学检验 | 本科及以上 | 医学检验 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
14204006001000004 | 针灸推拿 | 本科及以上 | 针灸推拿 | 1 | 无 | 详细 | 对比 | |
共 16 条信息 |