区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随州 | 医师② | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
随州 | 医师① | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
随州 | 医师③ | 本科及以上 | 临床医学、外科学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
随州 | 医师② | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
随州 | 医师① | 本科及以上 | 临床医学、妇产医学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
随州 | 医师② | 大专及以上 | 临床医学、外科学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
随州 | 医师① | 大专及以上 | 临床医学、内科学 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
随州 | 医师 | 大专及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
随州 | 医师 | 大专及以上 | 临床医学、中医学、妇产医学 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | ||
共 9 条信息 |