部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14204004040119001 | 办公室人员③ | 本科(仅限本科) | 财务管理 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14204004040119002 | 办公室人员② | 本科及以上 | 不限 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14204004040119003 | 办公室人员① | 专科或本科 | 消防工程技术、消防工程、给排水科学与工程、工程管理 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14204004040120001 | 监管人员 | 本科(仅限本科) | 生物工程 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14204004040121001 | 工程管理人员 | 本科(仅限本科) | 土木工程、建筑学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
共 5 条信息 |