部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14223001027039001 | 广播电视技术员 | 本科及以上 | 计算机类电子信息类 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14223001027039002 | 记者 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 5 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14223001027039003 | 会计 | 本科及以上 | 经济与贸易类、会计学、财务管理 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14223001027039004 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14223001027039005 | 广播新闻主播 | 本科及以上 | 播音与主持艺术 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14223001027039006 | 广播记者 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14223001027039007 | 新媒体应用开发工程师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
共 7 条信息 |