部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14205001018041001 | 水资源管理 | 本科及以上 | 水文学与水资源,水文与水资源工程,水文与水资源利用,水文与水资源 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14205001018041002 | 水环境保护 | 本科及以上 | 环境科学,环境工程,环境管理,水质科学与技术,灾害防治工程,环境科学与工程,环境监测,环境规划与管理,环境生态工程 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14205001018041003 | 水利工程管理 | 本科及以上 | 水工结构工程,水工结构,水利工程,水利水电工程,水利水电建筑工程,水利水电动力工程,水务工程,土木工程 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14205001018041004 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息工程,通信与信息系统,计算机应用技术,计算机网络技术工程,计算机多媒体技术,计算机信息应用,信息管理与信息系统,应用软件工程 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14205001018041005 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济统计与分析,发展经济学,资产评估,经济管理统计,计划统计,统计学,会计统计,财务管理 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
共 5 条信息 |