部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14208002035067001 | 检验员(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 卫生检验与检疫、卫生检验、预防医学 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035067002 | 公共卫生科医生(高校毕业生) | 研究生(仅限硕士研究生) | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035068001 | 计生执法(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035068002 | 监督执法(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 法学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035068003 | 乡镇计生专干1(高校毕业生) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035068004 | 乡镇计生专干2(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 公共事业管理.、卫生信息管理、卫生管理 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035068005 | 乡镇计生专干3(高校毕业生) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035068006 | 乡镇计生专干4(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 会展艺术与技术、环境设计、媒体创意 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035069003 | 西医临床医生2(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 临床医学、麻醉学、医学影像学、放射医学、精神医学、精神病学与精神卫生、儿科医学 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035069004 | 西医临床医生3(高校毕业生) | 研究生(仅限硕士研究生) | 临床医学类 | 5 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035069005 | 麻醉科医生(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 麻醉学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035069006 | 中西医临床医生(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 中西医临床医学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035069007 | 医技岗位(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 医学检验、医学影像、医学影像学、医学影像工程、医学检验技术、医学影像技术 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035070001 | 西医临床医生1(高校毕业生) | 本科及以上 | 临床医学类 | 5 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035071002 | 公共卫生科医生(高校毕业生) | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035072001 | 中医科医生(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 中医学类 | 3 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035072002 | 内科医生(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035072003 | 西医临床医生(高校毕业生) | 研究生(仅限硕士研究生) | 临床医学类 | 3 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035073002 | 护士(高校毕业生) | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035074001 | 护士(高校毕业生) | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035074002 | 西医临床医生1(高校毕业生) | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035074003 | 西医临床医生2(高校毕业生) | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035075001 | 西医临床医生(高校毕业生) | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035075002 | 护士(高校毕业生) | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035076001 | 西医临床医生1(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035078001 | 护士(高校毕业生) | 大专及以上 | 护理学类 | 2 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035079001 | 护士(高校毕业生) | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035080002 | 西医临床医生(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035081001 | 财务工作人员(高校毕业生) | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035081002 | 西医临床医生(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035082001 | 财务工作人员(高校毕业生) | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035083001 | 财务工作人员(高校毕业生) | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035083002 | 西医临床医生(高校毕业生) | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035084001 | 财务工作人员(高校毕业生) | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035069001 | 药剂岗位 | 本科(仅限本科) | 药学、药物制剂、临床药学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035069002 | 西医临床医生1 | 本科(仅限本科) | 临床医学、麻醉学、医学影像学、放射医学、精神医学、精神病学与精神卫生、儿科医学 | 5 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035070002 | 西医临床医生2 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035070003 | 麻醉科医生 | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035071001 | 麻醉科医生 | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035073001 | 西医临床医生 | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035076002 | 西医临床医生2 | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035077001 | 西医临床医生 | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
14208002035080001 | 麻醉科医生 | 本科(仅限本科) | 麻醉学 | 1 | 暂无 | 详情 | 对比 | |
共 43 条信息 |