区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉市直 | 影像学医生 | 大专 | 医学影像技术 | 1 | 21 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 护士 | 大专 | 护理类 | 1 | 78 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 检验医生 | 大专 | 医学检验技术 | 1 | 12 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 临床医生 | 大专 | 临床医学 | 2 | 31 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 临床医生 | 大专 | 临床医学 | 1 | 12 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 护士 | 大专 | 护理类 | 1 | 89 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 西药师 | 大专 | 药学 | 1 | 23 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 临床医生 | 大专 | 临床医学 | 1 | 13 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 中药师 | 本科 | 中药学 | 2 | 27 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 中医医生 | 大专 | 中医学、中西医临床医学 | 1 | 29 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 检验医师 | 大专 | 医学检验技术 | 1 | 14 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 口腔医师 | 大专 | 口腔医学 | 1 | 14 | 68.00 | 详情 | 对比 | |
共 12 条信息 |