区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉市直 | 管理学实训助理 | 本科 | 会计学、财务管理、电子商务、工程管理 | 2 | 57 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 农学实训助理 | 本科 | 园艺、园林、动物药学 | 2 | 27 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 工学实训助理 | 本科 | 机械设计制造及自动化、软件工程、土木工程 | 2 | 35 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 体育教师 | 本科 | 体育学类 | 2 | 52 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 美术教师 | 本科 | 美术学类,设计学类 | 2 | 112 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 数学教师 | 本科 | 理学类,小学教育专业 | 7 | 89 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 英语教师 | 本科 | 英语,商务英语 | 6 | 219 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 语文教师 | 本科 | 文学类,小学教育专业 | 7 | 116 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 音乐教师 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 3 | 56 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 幼儿园教师1 | 大专 | 专科仅限学前教育专业,本科专业不限 | 10 | 195 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 幼儿园教师2 | 大专 | 专科仅限学前教育专业,本科专业不限 | 10 | 207 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 小学教师 | 本科 | 不限 | 2 | 22 | 80.05 | 详情 | 对比 | |
共 12 条信息 |