区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉市直 | 小学语文教师1 | 本科 | 中国语言文学类 | 8 | 96 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 小学语文教师2 | 本科 | 中国语言文学类 | 4 | 135 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 初中语文教师 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 22 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 小学数学教师1 | 本科 | 数学类、统计学类 | 5 | 26 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 小学数学教师2 | 本科 | 数学类、统计学类 | 2 | 26 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 小学英语教师 | 本科 | 英语、商务英语、翻译(英语) | 3 | 124 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 小学体育教师 | 本科 | 体育学类 | 3 | 89 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类、工艺美术、环境设计 | 2 | 125 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 初中数学教师 | 本科 | 数学类、统计学类 | 2 | 13 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 初中英语教师 | 本科 | 英语、商务英语、翻译(英语) | 2 | 97 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 初中生物教师 | 本科 | 生物学类 | 1 | 26 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 初中物理教师 | 本科 | 物理学类、地球物理学类、材料物理 | 1 | 14 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 学前教育教师4 | 本科 | 音乐与舞蹈学类、体育学类、美术学类、设计学类 | 5 | 202 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 学前教育教师1 | 大专 | 幼儿(学前)教育专业 | 8 | 181 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 学前教育教师2 | 大专 | 幼儿(学前)教育专业 | 8 | 165 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 学前教育教师3 | 大专 | 幼儿(学前)教育专业 | 4 | 86 | 57.66 | 详情 | 对比 | |
共 16 条信息 |