区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩施 | 交通运输综合执法二中队工作人员1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 200.17 | 详情 | 对比 | |
恩施 | 交通运输综合执法二中队工作人员2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 0 | 200.17 | 详情 | 对比 | |
恩施 | 交通运输综合执法三中队工作人员1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 200.17 | 详情 | 对比 | |
恩施 | 交通运输综合执法三中队工作人员2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 69 | 200.17 | 详情 | 对比 | |
恩施 | 交通运输综合执法三中队工作人员3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 200.17 | 详情 | 对比 | |
恩施 | 交通运输综合执法四中队工作人员1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 0 | 200.17 | 详情 | 对比 | |
恩施 | 交通运输综合执法四中队工作人员2 | 大专及以上 | 交通运输类 | 1 | 35 | 200.17 | 详情 | 对比 | |
恩施 | 交通运输综合执法四中队工作人员3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 200.17 | 详情 | 对比 | |
共 8 条信息 |