部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14206004055150128 | 财务会计 | 专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 12 | 53.87 | 详情 | 对比 |
14206004055151129 | 临床医师 | 专科及以上 | 临床医学类 | 2 | 10 | 无 | 详情 | 对比 |
14206004055151130 | 药师 | 全日制普通专科及以上 | 药学 | 1 | 5 | 无 | 详情 | 对比 |
14206004055152131 | 临床医师 | 全日制普通专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详情 | 对比 |
14206004055153132 | 临床医师 | 全日制普通专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详情 | 对比 |
14206004055154133 | 临床医师 | 全日制普通专科及以上 | 临床医学类 | 2 | 10 | 无 | 详情 | 对比 |
共 6 条信息 |