部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14205004092195001 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学,内科学,外科学,儿科学,妇产科学 | 10 | 21 | 173.17 | 详情 | 对比 |
14205004092195002 | 麻醉医师 | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 3 | 173.17 | 详情 | 对比 |
14205004092195003 | 口腔医师 | 本科及以上 | 口腔医学,口腔基础医学,口腔临床医学 | 1 | 2 | 173.17 | 详情 | 对比 |
14205004092195004 | 临床护士 | 专科及以上 | 护理学,护理,高等护理,高级护理 | 7 | 129 | 173.17 | 详情 | 对比 |
14205004092195005 | 影像技师 | 本科及以上 | 医学影像技术,医学影像,医学影像学 | 1 | 5 | 173.17 | 详情 | 对比 |
14205004092195006 | 检验技师 | 专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 3 | 45 | 173.17 | 详情 | 对比 |
14205004092196001 | 中医医师 | 本科及以上 | 中医学,中医养生康复学,中医外科学,中医内科学,中西医临床医学,中西医结合临床 | 2 | 5 | 180.08 | 详情 | 对比 |
14205004092196002 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学,内科学,急诊医学 | 2 | 8 | 180.08 | 详情 | 对比 |
14205004092196003 | 检验技师 | 本科及以上 | 医学检验,医学检验技术 | 1 | 3 | 180.08 | 详情 | 对比 |
14205004092196004 | 康复技师 | 专科及以上 | 康复治疗技术,康复治疗学 | 1 | 10 | 180.08 | 详情 | 对比 |
14205004092199001 | 中医医师 | 本科及以上 | 中医学,针灸推拿学,推拿学,中医养生康复学 | 1 | 3 | 169.00 | 详情 | 对比 |
14205004092199002 | 口腔医师 | 本科及以上 | 口腔医学,口腔临床医学 | 1 | 4 | 169.00 | 详情 | 对比 |
14205004092199003 | 临床医师(含麻醉医师) | 本科及以上 | 临床医学,麻醉学,儿科学,妇产科学 | 3 | 1 | 169.00 | 详情 | 对比 |
14205004092199004 | 影像医师 | 本科及以上 | 医学影像学,放射医学,影像医学与核医学 | 1 | 0 | 169.00 | 详情 | 对比 |
14205004092198001 | 流传医师 | 本科及以上 | 预防医学,流行病与卫生统计学,公共卫生,营养、食品与健康,临床医学 | 2 | 4 | 192.38 | 详情 | 对比 |
14205004092198002 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学,精神病与精神卫生学,精神病学与精神卫生,医学影像学 | 1 | 1 | 192.38 | 详情 | 对比 |
14205004092198003 | 检验技师 | 本科及以上 | 卫生检验与检疫,卫生毒理学,医学检验,医学检验技术 | 1 | 8 | 192.38 | 详情 | 对比 |
14205004092197001 | 卫生监督执法 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类,医学技术类,临床医学类,口腔医学类,管理类 | 1 | 9 | 157.67 | 详情 | 对比 |
14205004092200001 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 192.38 | 详情 | 对比 |
14205004092200002 | 护士 | 本科及以上 | 护理学类 | 2 | 9 | 192.38 | 详情 | 对比 |
14205004092201001 | 临床护士 | 专科及以上 | 护理学类 | 4 | 36 | 167.17 | 详情 | 对比 |
14205004092201002 | 临床医师 | 专科及以上 | 临床医学类 | 2 | 7 | 167.17 | 详情 | 对比 |
14205004092201003 | 公卫医师 | 专科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 1 | 167.17 | 详情 | 对比 |
14205004092201004 | 财务会计 | 专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 42 | 167.17 | 详情 | 对比 |
14205004092202001 | 临床护士 | 专科及以上 | 护理学类 | 1 | 11 | 157.33 | 详情 | 对比 |
14205004092202002 | 信息管理员 | 专科及以上 | 计算机办公应用、计算机网络技术与管理、电子与计算机技术、电子商务 | 1 | 38 | 157.33 | 详情 | 对比 |
14205004092202003 | 财务会计 | 专科及以上 | 财务信息管理、会计学、会计电算化、财务会计 | 1 | 19 | 157.33 | 详情 | 对比 |
14205004092203001 | 临床医师 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 3 | 170.67 | 详情 | 对比 |
14205004092203002 | 临床护士 | 专科及以上 | 护理学类 | 1 | 9 | 170.67 | 详情 | 对比 |
14205004092203003 | 康复技师 | 专科及以上 | 康复治疗学、康复治疗技术、针灸推拿学,针灸推拿 | 1 | 6 | 170.67 | 详情 | 对比 |
14205004092204001 | 临床医师 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 2 | 157.67 | 详情 | 对比 |
14205004092204002 | 财务会计 | 专科及以上 | 财务会计类 | 1 | 29 | 157.67 | 详情 | 对比 |
14205004092205001 | 检验技师 | 专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 6 | 151.25 | 详情 | 对比 |
14205004092206001 | 临床医师 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 1 | 176.00 | 详情 | 对比 |
14205004092206002 | 临床护士 | 专科及以上 | 护理学类 | 1 | 6 | 176.00 | 详情 | 对比 |
14205004092207001 | 临床医师 | 专科及以上 | 临床医学类 | 2 | 3 | 144.10 | 详情 | 对比 |
14205004092207002 | 中医医师 | 专科及以上 | 中医学类 | 1 | 0 | 144.10 | 详情 | 对比 |
14205004092207003 | 临床护士 | 专科及以上 | 护理学类 | 1 | 8 | 144.10 | 详情 | 对比 |
共 38 条信息 |