部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14228007163319001 | 临床医生1 | 大专及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 1 | 0 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163319002 | 检验科医生 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术、医学实验技术;本科:医学检验、医学检验技术、医学实验技术;研究生:医学技术类 | 1 | 55 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163319003 | 药剂科工作人员 | 大专及以上 | 专科:药学;本科:药学、临床药学;研究生:药学类 | 1 | 36 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163319004 | 临床医生2 | 本科及以上 | 本科:临床医学、儿科医学、麻醉学;研究生:儿科学、妇产科学 | 1 | 9 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163320001 | 放射科、超声科医生 | 本科及以上 | 本科:临床医学、放射医学、医学影像学;研究生:临床医学类。 | 4 | 3 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163320002 | 西医儿科医生 | 本科及以上 | 本科:临床医学、儿科医学;研究生:临床医学类。 | 2 | 0 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163320003 | 西医妇产科医生 | 本科及以上 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 1 | 3 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163320004 | 西医五官科医生1 | 本科及以上 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163320005 | 西医五官科医生2 | 本科及以上 | 本科:临床医学、眼视光医学;研究生:临床医学类 | 1 | 0 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163320006 | 感染科医生 | 本科及以上 | 本科:临床医学,研究生:临床医学类 | 1 | 1 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163320007 | 口腔科医生 | 本科及以上 | 口腔医学类 | 2 | 2 | 无 | 详情 | 对比 |
14228007163320008 | 中医临床医生 | 本科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 2 | 4 | 无 | 详情 | 对比 |
共 12 条信息 |