部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14228004081172001 | 环境卫生管理 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 83 | 无 | 详情 | 对比 |
14228004081172002 | 会计 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 29 | 无 | 详情 | 对比 |
14228004081173001 | 城市管理 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 178.67 | 详情 | 对比 |
14228004081174001 | 城市管理1 | 大专及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 2 | 47 | 185.83 | 详情 | 对比 |
14228004081174002 | 城市管理2 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 185.83 | 详情 | 对比 |
14228004081174003 | 城市管理3 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 74 | 185.83 | 详情 | 对比 |
14228004081175001 | 城市管理 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 185.83 | 详情 | 对比 |
14228004081176001 | 城市管理 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 115 | 185.83 | 详情 | 对比 |
14228004081177001 | 城市管理 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 47 | 185.83 | 详情 | 对比 |
14228004081178001 | 城市管理 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 185.83 | 详情 | 对比 |
14228004081179001 | 城市管理 | 高中(中专)及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 185.83 | 详情 | 对比 |
共 11 条信息 |