部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14202002015034001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类、外国语言文学类;研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0502外国语言文学类、1202工商管理类 | 1 | 62 | 无 | 详情 | 对比 |
14202002015034002 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:1202工商管理类 | 1 | 31 | 无 | 详情 | 对比 |
14202002015034003 | 办公室文秘岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类;研究生:0501中国语言文学类、0503新闻传播学类、1204公共管理类 | 1 | 25 | 无 | 详情 | 对比 |
14202002015034004 | 办公室文秘岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 73 | 无 | 详情 | 对比 |
14202002015034005 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类;研究生:0813建筑学类、0814土木工程类 | 1 | 12 | 无 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |