部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14202002018037001 | 综合文秘岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、历史学类;研究生:0101哲学类、0301法学类、0302政治学类、0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0502外国语言文学类、0503新闻传播学类、0602中国史类、0603世界史类 | 1 | 25 | 无 | 详情 | 对比 |
14202002018037002 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:会计学;研究生:120201会计学 | 2 | 37 | 无 | 详情 | 对比 |
14202002018037003 | 综合文秘岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、历史学类;研究生:0101哲学类、0301法学类、0302政治学类、0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0502外国语言文学类、0503新闻传播学类、0602中国史类、0603世界史类 | 1 | 13 | 无 | 详情 | 对比 |
14202002018037004 | 信访维稳岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 123 | 无 | 详情 | 对比 |
14202002018037005 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:1201管理科学与工程类 | 1 | 28 | 无 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |