部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14224008166419001 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类(师范类) | 3 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166419002 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166419003 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166420001 | 高中政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166420002 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166420003 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166420004 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166420005 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166421001 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类(师范类) | 2 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166421002 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类(师范类) | 2 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166421003 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166422001 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166422002 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166422003 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 外国语言文学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166423001 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166423002 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166423003 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 外国语言文学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166424001 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166425001 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166425002 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166425003 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166425004 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166425005 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 外国语言文学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166426001 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166426002 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166426003 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166426004 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 化学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166426005 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 历史学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166427001 | 高中政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166427002 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166427003 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 数学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166427004 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 物理学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166427005 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类(师范类) | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166428001 | 幼儿园教师 | 大专及以上 | 学前教育 | 8 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166429001 | 幼儿园教师 | 大专及以上 | 学前教育 | 8 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430001 | 中职政治教师 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 2 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430002 | 中职语文教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430003 | 中职数学教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430004 | 体育游泳教师 | 本科及以上 | 休闲体育 | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430005 | 机电技术教师 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430006 | 电子商务教师 | 本科及以上 | 电子商务 | 2 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430007 | 汽车运用与维修教师 | 本科及以上 | 汽车维修工程教育(机械类) | 2 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430008 | 服装设计与工艺教师 | 本科及以上 | 艺术设计、服装设计与工程 | 2 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430009 | 护理学教师 | 本科及以上 | 护理学类 | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
14224008166430010 | 舞蹈教师 | 本科及以上 | 舞蹈教育 | 1 | 无 | 无 | 详情 | 对比 |
共 45 条信息 |