区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄石 | 港航技术岗 | 本科及以上 | 本科:0818交通运输类、081103港口航道与海岸工程、0825环境科学与工程类;研究生:0824船舶与海洋工程、081505港口、海岸及近海工程 | 2 | 41 | 190.33 | 详情 | 对比 | |
黄石 | 物流技术岗 | 本科及以上 | 本科:1206物流管理与工程类;研究生:1201管理科学与工程 | 1 | 41 | 207.50 | 详情 | 对比 | |
黄石 | 统计技术岗 | 本科及以上 | 本科:0712统计学类、020102经济统计学;研究生:0202应用经济学 | 1 | 24 | 206.17 | 详情 | 对比 | |
黄石 | 运输技术岗 | 本科及以上 | 本科:0818交通运输类;研究生:0823交通运输工程 | 1 | 22 | 191.17 | 详情 | 对比 | |
黄石 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 本科:0810土木类;研究生:0814土木工程 | 1 | 29 | 221.17 | 详情 | 对比 | |
黄石 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:081001土木工程;081006T道路桥梁与渡河工程;082801建筑学;研究生:0814土木工程 | 5 | 94 | 181.29 | 详情 | 对比 | |
共 6 条信息 |