区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孝感 | 临床医师 | 研究生及以上 | 临床医学类 | 12 | 16 | 178.09 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 西医临床医师 | 本科及以上 | 临床医学类(临床医学100201K、麻醉学100202TK) | 3 | 12 | 165.58 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 中医临床医师 | 本科及以上 | 中医学类(中医儿科学100512TK) | 1 | 6 | 158.50 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 中医学类 | 本科及以上 | 中医学1005 | 1 | 3 | 158.50 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学1002 | 1 | 2 | 178.09 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 护师 | 本科及以上 | 护理学1011 | 1 | 31 | 140.11 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 临床检验技师 | 本科及以上 | 医学技术类1010 | 1 | 4 | 118.43 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学类1002 | 1 | 1 | 178.09 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 院前急救岗 | 专科及以上 | 临床医学(620101K、100201K) | 1 | 9 | 191.17 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学(100201K) | 4 | 4 | 178.09 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学100201K | 1 | 1 | 174.82 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 护士 | 专科及以上 | 护理学620201101101 | 2 | 45 | 153.30 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 技士 | 专科及以上 | 医学检验技术620401101001 | 1 | 3 | 209.00 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 卫生监督岗 | 本科及以上 | 临床医学类1002公共卫生与预防医学类1004 | 1 | 9 | 179.39 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 护师 | 本科及以上 | 护理学101101 | 6 | 20 | 140.11 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 检验技师 | 本科及以上 | 医学检验技术101001、卫生检验与检疫101007 | 4 | 12 | 159.84 | 详情 | 对比 | |
共 16 条信息 |