区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉市直 | 临床主治医师 | 本科 | 临床医学专业及相近专业 | 2 | 14 | 183.96 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 康复科医师1 | 研究生 | 针灸推拿学专业或中医学专业 | 2 | 21 | 199.14 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 康复科医师2 | 本科 | 针灸推拿学专业或中医学专业 | 1 | 12 | 199.14 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 皮肤科医师 | 本科 | 中西医临床医学专业 | 1 | 12 | 158.97 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 消化内科医师 | 研究生 | 内科学及相近专业 | 1 | 3 | 198.99 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 呼吸内科医师 | 研究生 | 内科学及相近专业 | 1 | 2 | 180.24 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 创伤外科医师 | 研究生 | 外科学 | 1 | 4 | 180.24 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 医师 | 本科 | 临床医学、儿科学、放射医学、医学影像学、医学检验及相近专业 | 4 | 23 | 198.81 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 护师1 | 本科 | 助产学、护理学 | 2 | 64 | 198.81 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 护师2 | 研究生 | 助产学、护理学 | 2 | 0 | 180.24 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 检验科技师 | 本科 | 医学检验技术 | 1 | 32 | 198.72 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 临床医师1 | 本科 | 临床医学 | 1 | 2 | 198.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 临床医师2 | 本科 | 临床医学 | 1 | 3 | 198.66 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 影像科医师 | 本科 | 医学影像学 | 1 | 3 | 198.6 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 儿科医师 | 本科 | 儿科学 | 2 | 2 | 180.24 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 中医医师1 | 研究生 | 针灸推拿学、中医骨伤科学 | 1 | 7 | 198.54 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 眼科医师 | 研究生 | 眼科学 | 1 | 3 | 198.54 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 口腔科医师 | 本科 | 口腔医学 | 1 | 10 | 180.24 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 全科医师1 | 本科 | 临床医学专业及相关专业 | 1 | 0 | 198.33 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 中医医师2 | 本科 | 中西医临床医学 | 1 | 7 | 198.27 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 全科医师2 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 4 | 180.24 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 中医医师3 | 本科 | 中医学类、中西医结合类 | 1 | 21 | 198.21 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 2 | 9 | 207.69 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 全科医生 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 0 | 198.21 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 妇科医生 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 3 | 207.69 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 公共卫生医生 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 | 207.69 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 检验技师 | 本科 | 医学检验技术类 | 1 | 8 | 207.69 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 全科医师 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 0 | 197.94 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 公共卫生科医师 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 | 207.69 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 药师 | 本科 | 药学、临床药学 | 1 | 6 | 207.69 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 1 | 3 | 198.39 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 社区医师 | 本科 | 临床医学、全科医学 | 3 | 19 | 207.69 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 全科医生 | 本科 | 临床医学类 | 2 | 1 | 198.39 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 公共卫生医生 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 | 197.64 | 详情 | 对比 | |
武汉市直 | 中医医生 | 本科 | 中医学类 | 1 | 7 | 198.39 | 详情 | 对比 | |
共 35 条信息 |