区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随州 | 临床医疗(1) | 研究生(仅限硕士研究生) | 临床医学(西医) | 50 | 18 | 194.00 | 详情 | 对比 | |
随州 | 临床医疗(2) | 研究生(仅限博士研究生) | 临床医学及相关卫生专业技术 | 10 | 1 | 194.00 | 详情 | 对比 | |
随州 | 医疗 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生:临床医学(妇产科学、外科学);博士研究生:临床医学(妇产科学、外科学) | 2 | 0 | 177.62 | 详情 | 对比 | |
随州 | 医疗 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生:中西医结合临床专业;博士研究生:中西医结合临床专业 | 2 | 2 | 177.62 | 详情 | 对比 | |
随州 | 医疗 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生:中医妇科学;博士:中医妇科学。 | 1 | 2 | 177.62 | 详情 | 对比 | |
随州 | 临床医疗(4) | 研究生(仅限硕士研究生) | 临床医学 | 1 | 2 | 162.28 | 详情 | 对比 | |
随州 | 公共卫生 | 研究生(仅限硕士研究生) | 植物保护 | 1 | 4 | 134.15 | 详情 | 对比 | |
随州 | 理化检验 | 研究生(仅限硕士研究生) | 食品科学 | 2 | 6 | 149.50 | 详情 | 对比 | |
共 8 条信息 |