部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14203001028001077 | 内科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 5 | 8 | 191.57 | 详情 | 对比 |
14203001028001078 | 外科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 3 | 10 | 182.68 | 详情 | 对比 |
14203001028001079 | 急诊科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 1 | 158.59 | 详情 | 对比 |
14203001028001080 | 口腔科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 2 | 2 | 205.00 | 详情 | 对比 |
14203001028001081 | 儿科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 0 | 174.33 | 详情 | 对比 |
14203001028001082 | 超声科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 1 | 215.17 | 详情 | 对比 |
14203001028001083 | 中医康复科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 2 | 7 | 160.54 | 详情 | 对比 |
14203001028002084 | 临床检验技师 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 医学检验专业 | 1 | 8 | 118.43 | 详情 | 对比 |
14203001028003085 | 检验科副主任 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 医学检验、医学检验技术专业 | 1 | 4 | 167.83 | 详情 | 对比 |
14203001028003086 | 收费室主任 | 本科及以上 | 财务会计类专业 | 1 | 37 | 161.33 | 详情 | 对比 |
14203001028003087 | 放射医师 | 本科及以上 | 放射医学、医学影像专业 | 1 | 3 | 155.90 | 详情 | 对比 |
14203001028003088 | 中医医师 | 本科及以上 | 中医学类专业 | 1 | 3 | 168.00 | 详情 | 对比 |
14203001028003089 | 康复医师 | 本科及以上 | 中医学类、临床医学专业 | 1 | 3 | 172.60 | 详情 | 对比 |
14203001028003090 | 妇产科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 3 | 162.18 | 详情 | 对比 |
14203001028003091 | 五官科医师 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 3 | 196.83 | 详情 | 对比 |
14203001028003092 | 外科医师 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 临床医学专业 | 1 | 3 | 182.68 | 详情 | 对比 |
14203001028003093 | 外科医师 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 临床医学专业 | 2 | 0 | 182.68 | 详情 | 对比 |
14203001028003094 | 临床检验技师 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术专业 | 1 | 10 | 118.43 | 详情 | 对比 |
14203001028003095 | 药剂师 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 药学、药理学、临床药学、药事管理专业 | 1 | 5 | 157.90 | 详情 | 对比 |
14203001028003096 | 口腔医师 | 本科及以上 | 口腔医学专业 | 1 | 0 | 131.87 | 详情 | 对比 |
14203001028003097 | 康复治疗师 | 本科及以上 | 康复治疗专业 | 1 | 14 | 180.40 | 详情 | 对比 |
14203001028003098 | 超声影像医师 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 医学影像专业 | 1 | 0 | 138.03 | 详情 | 对比 |
14203001028004099 | 健康监护 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 临床医学、医学影像学专业 | 1 | 8 | 185.65 | 详情 | 对比 |
14203001028004100 | 职业卫生检测 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 预防医学、卫生检验与检疫、卫生检验学、分析化学专业 | 1 | 5 | 215.17 | 详情 | 对比 |
14203001028005101 | 急救调度员 | 本科及以上 | 护理学类、临床医学、健康服务与管理、公共事业管理、公共卫生管理专业 | 2 | 147 | 158.59 | 详情 | 对比 |
14203001028005102 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共事业管理、艺术设计、艺术设计学、新媒体与信息网络、媒体创意、网络与新媒体、多媒体制作、数字媒体技术、数字媒体专业 | 1 | 64 | 196.57 | 详情 | 对比 |
14203001028006103 | 临床医疗 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 临床医学专业 | 1 | 0 | 194.00 | 详情 | 对比 |
14203001028006104 | 护理 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 护理学类专业 | 1 | 5 | 155.89 | 详情 | 对比 |
14203001028006105 | 临床医疗 | 硕士研究生及以上学历,具有相应学位 | 皮肤病与性病学专业 | 1 | 0 | 194.00 | 详情 | 对比 |
14203001028006106 | 护理 | 硕士研究生及以上学历,具有相应学位 | 护理学类专业 | 1 | 0 | 155.89 | 详情 | 对比 |
共 30 条信息 |